Select your shipping country
If you still want to continue on our Swedish site, please click here
Please note that we do not deliver to your country in case you wish to proceed here
0
i lager
För omgående leverans
Få först. Betala sen.
Sammanfattning
Knutstark och lätt och en aning mer töjbar än andra fluorocarbonmaterial! Är dock fortfarande tillräckligt stel för att vända tyngre flugor.
Produktinformation
Prisma är Visions flourocarbon. Den har hög knutstyrka och är lätt att knyta tack vare en specialbeläggning och lite högre töjbarhet än brukligt. Det är dock fortfarande ett hårt material som ger dig fantastisk överrullning om du använder tunga flugor och tack vare fluorcarbonets densitet bryter det lätt ytan, vilket är idealiskt för våtflugor, streamers, etc. Prisma, som alla andra Vision tafsmaterial kommer på en färgkodad, ihopkopplingsbar och roterande spole.
| Item | Diameter | Length | Strength | Item # |
| 0X | 0.28mm | 50m | 5.9kg / 13lb | VFT0 |
| 1X | 0.26mm | 50m | 5.0kg / 11lb | VFT1 |
| 2X | 0.23mm | 50m | 4.7kg / 10.3lb | VFT2 |
| 3X | 0.21mm | 50m | 3.4kg / 7.5lb | VFT3 |
| 4X | 0.18mm | 50m | 2.8kg / 6.2lb | VFT4 |
| 5X | 0.16mm | 50m | 2.4kg / 5.3lb | VFT5 |
| 6X | 0.14mm | 50m | 1.9kg / 4.2lb | VFT6 |
| 7X | 0.12mm | 50m | 1.5kg / 3.3lb | VFT7 |
| 0.31 | 0.31mm | 30m | 6.8kg / 15lb | VFT31 |
| 0.33 | 0.33mm | 30m | 7.5kg / 16.5lb | VFT33 |
| 0.36 | 0.36mm | 30m | 9.4kg / 20.7lb | VFT36 |
| 0.39 | 0.39mm | 30m | 10.3kg / 22.7lb | VFT39 |
| 0.42 | 0.42mm | 30m | 11.4kg / 25lb | VFT42 |
| 0.46 | 0.46mm | 30m | 12.5kg / 27.5lb | VFT46 |
| 0.49 | 0.49mm | 30m | 14.0kg / 31lb | VFT49 |
Visa mer
Visa mindre
Frågor & Svar
Specifikationer
| Brottstyrka, kg: | 0,9 kg , 1,5 kg , 10,3 kg , 11,4 kg , 12,5 kg , 14 kg , 6,8 kg , 9,4 kg |
| Brottstyrka, lb: | 15 lb , 2 lb , 20,7 lb , 22,7 lb , 25 lb , 27,5 lb , 3,3 lb , 31 lb |
| Lindiameter, mm: | 0.30 , 0.35 , 0.38 , 0.41 , 0.445 , 0.48 |
| Linlängd: | 30m m , 50m m |
Relaterade Reportage & Guider
Det finns ännu inga blogginlägg kopplade till denna artikel.















